学校首页 | 加入收藏
     
 
2024年各团队科研重要进展(持续更新中........)
发布时间: 2024-01-26    文章作者:    访问次数: 1189
 
 

1.Genome-wide QTL mapping for agronomic traits in the winter wheat cultivar Pindong 34 based on 90K SNP array  Zhang, Liangqi(生物学2022级研究生张粮琦); Luo, Yuqi; (...Lin Cai5*); Zhou, Xinli*(周新力*2024-04-04|Frontiers in plant science 2Top15 , pp.1369440.https://doi.org/10.3389/fpls.2024.1369440

2.Cinnamic Acid: A Low-Toxicity Natural Bidentate Ligand for Uranium Decorporation . Liu, Yawen(生物学2021级研究生刘雅雯); Zhao, Bin; (...); Duan, Tao.2024-apr-10| Inorganic chemistry(自然指数期刊、1Top.https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.4c00610

3.Exploring the effects of zeolite, biochar, and diatomite as additives for enhancing heavy metals passivation and eliminating antibiotic resistance genes in composts during vermicomposting of dewatered sludge and green waste. Gong, XQ(龚小强)Shi, WH; (..Zuotao Zhang*.); Huang,J*黄晶*2Top .  Apr 2024 | Journal of Environmental Chemical Engineering. 12 (2). https://doi.org/10.1016/j.jece.2024.112201

4.Understanding multicomponent low molecular weight gels from gelators to networks(综述).Li, Liangchun*(李良春*Zheng, Renlin and Sun, Rongqin.|2024-apr-01 Journal of advanced research1Top.https://doi.org/10.1016/j.jare.2024.03.028

5.Nickel induces mitochondrial damage in renal cells in vitro and in vivo through its effects on mitochondrial biogenesis, fusion, and fission.Yin, Heng(尹恒); Li, inglai; (...); Liu, Jingbo*(刘静波*.2024-mar-27| Chemico-biological interactions1区) 394 , pp.110975. https://doi.org/10.1016/j.cbi.2024.110975

6.Coping with extremes: the rumen transcriptome and microbiome co-regulate plateau adaptability of Xizang goat. Pan(生物学2022级研究生潘城), Cheng; Li, Haiyan; (...); Zhao, Wangsheng*(赵旺生*)2024-03-07|BMC genomics2Top 25 (1) , pp.258. DOI10.1186/s12864-024-10175-8

7.Degradation of agricultural waste is dependent on chemical fertilizers in long-term paddy-dry rotation field. Nabi, Farhan(生物学2020级博士留学生); Chen, Hong; (...); Xuechun Wang*(王学春*),Hu,Yungao*(胡运高*.2024-mar-01|Journal of environmental management2Top|355 , pp.120460.https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2024.120460

8.The mechanism of nickel-induced autophagy and its role in nephrotoxicity.Yin, Heng(尹恒); Wang, Chengbi; (...); Liu, Jingbo*(刘静波*.2024-mar-01| Ecotoxicology and Environmental Safety1Top|273, pp.116150.https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147651324002252?via%3Dihub

9.ELONGATED HYPOCOTYL 5a modulates FLOWERING LOCUS T2 and gibberellin levels to control dormancy and bud break in poplar. Gao,Yongfeng(高永峰); Chen, Zihao; (...); Yao, Yinan*(姚银安*2024-jan-25 The Plant Cell自然指数期刊、1Top| https://doi.org/10.1093/plcell/koae022

10.Effects of biochar pyrolysis temperature on uranium immobilization in soil remediation: Revealed by 16S rDNA and metabolomic analyses.Feng, Huachuan; Wang, Yilin(生物学2021级研究生冯华川); (...); Zhu, Wenkun*2024-jan-11| Journal of hazardous materials 1Top466, pp.133502|https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2024.133502

11.Insights into the kinetics, thermodynamics and evolved gases for the pyrolysis of freshly excreted and solid-liquid separated swine manures Hu, M(胡茂); Guo, K; (...); Dai, LC* .Feb 1 2024 | Energy1Top 288.https://doi.org/10.1016/j.energy.2023.129855

12.Physicochemical properties and molecular mechanisms of different resistant starch subtypes in rice.Liang,Cheng(生物学2022级博士生梁程); Xu, Haoyang; (...); Yungao Hu*(胡运高* Xiang, Xunchao*(向珣朝*2024-01-08 2023 | Frontiers in plant science 2Top14 , pp.1313640. Frontiers | Physicochemical properties and molecular mechanisms of different resistant starch subtypes in rice (frontiersin.org)

13.Effects of Setaria viridis on heavy metal enrichment tolerance and bacterial community establishment in high-sulfur coal gangue.Wang,Yi-Wang(生物学2020级研究生王以旺); Bai,Dong-Sheng; (...); Zhang,Yu(张宇)*.2024-jan-19 |Chemosphere2Top, pp.141265. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2024.141265

14.Perilla frutescens: A new strategy for uranium decorporation.Cao, Yalan(生物学2020研究生曹亚兰); Wang, Zeru; (...); Li, Xiaoan*.2024-feb|Chemosphere2Top 350 , pp.141066. DOI10.1016/j.chemosphere.2023.141066

15.Enhancing Commercially Iron Powder Electron Transport by Surface Biosulfuration to Achieve Uranium Extraction from Uranium Ore Wastewater.Yang, Guolin(生物学2021级博士生杨国淋); Wei, Ling; (...); Zhu, Wenkun*.2024-jan-15 |Inorganic chemistry 自然指数期刊、1Top63 (2) , pp.1378-1387.https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.3c03906

16. Different sex combinations of Populus cathayana affect soil respiration and tea litter decomposition by influencing plant growth and soil functional microbial diversity. Zveushe(生物学博士留学生), OK; Sajid, S; Ying Han*(韩颖*(...); de Dios, VR* Sep 2023|Plant and Soil2Top 490 (1-2) , pp.631-650. https://link.springer.com/article/10.1007/s11104-023-06107-2

注:西南科技大学生命科学与工程学院为第一作者单位(含通讯单位)的Top期刊文章。


 

 
 
Copyright © 2006-2011 All Rights Reserved 西南科技大学 生命科学与工程学院
地址:四川省绵阳市青义 电话:0816-6089521 E-mail:wanghaiyan@swust.edu.cn